Reference
Reference i opis radova na sanaciji cjevovoda i ispitivanju gubitaka
Godina: | Investitor: | Opis poslova: |
2000. | PLIVA d.d. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Sanacija bez iskapanja sustava tehnološke i fekalne kanalizacije ukupne dužine 1460 m, od DN 200 do DN 1000 mm, metodom Phoenix i Posatryn. |
2001. - 2002. | INA NAFTAPLIN Pogon Kloštar, Iv. Grad | Konzultantske usluge za sanaciju naftovoda DN 3” i DN 4” ukupne dužine 1700 m, sanacija bez iskapanja metodom U – liner |
2001. - 2002. | PLIVA d.d. Zagreb Pogon Hrvatski Leskovac | Ispitivanje propusnosti kanalizacijske mreže Snimanje i analiza gubitaka vode u vodovodnoj mreži. Sanacija vodovodne mreže. |
2001. | INA NAFTAPLIN radilište ETAN, lokacija IV. Grad | Analiza i ispitivanje gubitaka u hidrantskoj mreži. |
2001. | HEP ELTO, Elektrana-toplana Zagreb | Analiza i ispitivanje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži |
2002. | ELKA d.d. Zagreb, Žitnjak b.b | Ispitivanje nepropusnosti interne kanalizacije. |
2002. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA Zagreb, (investitor) i DIPPOLD & GEROLD HIDROPROJEKT 91 Zagreb, (naručitelj) | Izvođenje mjernih radova za potrebe izrade idejnog projekta vodospreme Cerje ( istočni dio Zagreba cca. 250 km vodovodne mreže ) |
2003. | KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar | TV snimanje, čišćenje, ispitivanje i tlačna proba vodoopskrbnog cjevovoda na lokaciji vodocrpilište Delovi DN 350 i DN 400mm, L=660m |
2003. | KOMUNALAC IVAKOP d.o.o., Ivanić Grad | Analiza i ispitivanje gubitaka vode na vodoopskrbnoj mreži na području grada Ivanić Grada (cca. 20 km ). |
2003. | VODOVOD BLATO na Korčuli | Analiza i ispitivanje gubitaka na gradskoj vodoopskrbnoj mreži. |
2003. | GETALDUS, Zagreb, Getaldićeva 5. | Traženje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži |
2003. | KRAŠ d.d. Zagreb, Ravnice 48. | Analiza i ispitivanje dijela toplovodne mreže |
2003. | DIOKI d.d. Zagreb, Žitnjak b.b. | Sanacija hidrantske mreže DN 300 mm, L= 240 m, metodom bez iskapanja CLOSE to FIT. |
2003. | TŽV GREDELJ d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 1. | Izvođenje radova na sanaciji hidrantske mreže , klasičnom metodom, d= 225mm i d=160 mm, L= 510 m ( Prva faza) |
2004. | TŽV GREDELJ d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 1. | Izvođenje radova na sanaciji hidrantske mreže klasičnom metodom, d= 110 mm i d=160 mm, L= 400 m (Druga faza) |
2004. | Vodovod SLAV . BROD Grad Sl. Brod | Ispitivanje gubitaka vode na cijelom području grada Slav. Brod |
2004. | PLIVA d.d. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda DN 300, metodom bez iskapanja L=40 m |
2005. | Grad PAG, otok PAG | Ispitivanje gubitaka vode i analize vodoopskrbne mreže na cijelom području grada Paga |
2005. | PLIVA d.d. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Ispitivanje gubitaka vode i analize vodoopskrbne mreže i izrada projektne dokumentacije nove vodovodne mreže za potrebe cijelog pogona Pliva |
2005. | PLIVA d.d. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Snimanje TV kamerom dijela kanalizacije i ispitivanje nepropusnosti cca 500 m DN 400mm |
2005. | TŽV GREDELJ d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 1. | Izvođenje radova na sanaciji hidrantske mreže d=160 mm, L= 200 m (Treća faza) |
2005. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. Lokacija Savski Marof | Sanacija tehnološke kanalizacije DN 400, L = 140 m, tehnologijom bez iskapanja „CLOSE TO FIT“ |
2006. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Čišćenje, uzorkovanje, analiza i zbrinjavanje opasnog otpada iz interne kanalizacije objekta 2. |
2006. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. Lokacija Savski Marof | Snimanje tlačnog voda sustava odvodnje otpadnih voda na lokaciji u Savskom Marofu. |
2006. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Pregled i ispitivanje kanalizacije u objektima 40, 56, 8, 53, 55 i 7, te ispitivanje nepropusnosti separatora otapala za prihvat otpadnih voda. |
2005. - 2006. | Naftalan, Ivanić-Grad, Omladinska 23 | Ispitivanje gubitaka vode i lociranje mjesta propuštanja vodovodne mreže. |
2006. | Komunalac d.o.o. Garešnica, Mate Lovraka bb | Ispitivanje gubitaka vode i lociranje mjesta propuštanja vodovodne mreže na lokaciji kod benzinske crpke. |
2007. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. Zagreb, Ul. Baruna Filipovića | Sanacija bez iskapanja -CIPP sustava tehnološke i fekalne kanalizacije u objektima 6, 8, 18, 33, 48, 55, od DN 200 do DN 500 mm, metodom CIPP |
2009. | KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, 23250 Pag | Sanacija bez iskapanja sustava fekalne kanalizacije Dn 125mm Tlačna kanalizacija 250mm |
2010. | LOTUS , praona rublja, DN 250 | Sanacija bez iskapanja-CIPP sustava tehnološke i fekalne 250m |
2010. | VODOVOD SLAVONSKI BROD d.o.o., Nikole Zrinskog 25 | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2011. | DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Matije Antuna Reljkovića 16 31550 Valpovo | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2011. | VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2011. | VIRKOM d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 30 33000 Virovitica | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2011. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2011. | TEKIJA d.o.o.za obavljanje vodnih usluga,Vodovodna 1, Požega 34000 | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2015. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin |
Snimanja cjevovoda CCTV kamerom u cilju detekcije stanja cjevovod Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls, sanacija zdenaca |
2015. | VG VODOOPSKRBA d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls |
2015. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Revitalizacija zdenca na vodocrpilištu metodom Hydropuls, sanacija zdenca |
2015. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | Snimanje CCTV kamerom |
2015. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2015. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Snimanje/inspekcija CCTV kamerom |
2015. | VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina | Snimanje/inspekcija CCTV kamerom |
2015. | VG VODOOPSKRBA d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2015. | VG VODOOPSKRBA d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2015. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2015. | VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina | Snimanje/inspekcija CCTV kamerom |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Snimanje/inspekcija CCTV zdenaca Petruševec |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Petruševec |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2016. | TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Vodovodna 1, Požega 34000 | Snimanje kamerom CCTV kanalizacija |
2016. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Vinokovščak Z1 |
2016. | VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina | CCTV za vodovod |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Strmen br. 9 |
2016. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Vinokovšćak Z1 |
2016. | VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina | CCTV kamera snimanje stanja |
2016. | TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga,Vodovodna 1, Požega 34000 | Revitalizacija Hydropuls metodom zdenaca Z 2,3,i 4 |
2016. | TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Vodovodna 1, Požega 34000 | Revitalizacija zdenaca Hydropuls metodom Z 1 |
2016. | TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Vodovodna 1, Požega 34000 | Sanacija zdenca Hydropuls metodom |
2016. | TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Vodovodna 1, Požega 34000 | CCTV kamera snimanje/inspekcija stanja |
2016. | KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Braće Fabijanić 1, 23250 Pag | Analiza Dinjiška |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Petruševac |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Petruševac |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak |
2016. | VODOVOD ZELINA d.o.o., Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak br. 4 |
2016. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak br. 4 |
2017. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Strmec br. 7 |
2017. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Strmec br. 5 |
2017. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Strmec br. 8 |
2017. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak br. 2 |
2017. | VG VODOOPSKRBA d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica | Sanacija zdenca Hydropuls metoda |
2017. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | CCTV inspekcija zdenac Vinokovščak br. 1 |
2017. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | Revitalizacija zdenca Vinokovščak br. 1, Hydropuls metodom |
2017. | VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, 42 000 Varaždin | CCTV snimanje vodovoda Belski dol |
2018. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac INOX Sašnjak br 5, sanacija impulsnim generatorom Hydropuls |
2018. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak br. 3 |
2018. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Strmec br. 6 i 7 |
2018. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Sašnjak br. 6 |
2018. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Mala Mlaka |
2018. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Ul. Frana Folnegovića 1, 10000, Zagreb | Ugradnja INOX kolektora u zdenac Žitnjak |
2018. | ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Bana J. Jelačića 65, 31400 Đakovo | Sanacija zdenca Hydropuls metoda čišćenje Trslana |
2018. | MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec | Sanacija zdenca Hydropuls metoda Nedelišće br.4 |
Poslovne reference na području izgradnje vodoopskrbnih i plinoopskrbnih sustava
- Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. – Zagreb
- Gradska plinara Zagreb
- Plinara Pula
- Istarski vodovod Buzet d.o.o.
- Ivakop d.o.o. – Ivanić-Grad
- Komunalno društvo Pag d.o.o.
- Tekija d.o.o. - Požega
- Vodovod Dubrovnik d.o.o.
- Komunalac d.o.o. – Bjelovar
- Zelinske komunalije d.o.o. – Sv. Ivan Zelina
- Vodovod d.o.o. – Blato na Korčuli
- Npkl vodovod Korčula d.o.o.
- Ponikve d.o.o. - Krk
- Zagorski vodovod Zabok d.o.o.
- Vodovod i odvodnja d.o.o – Šibenik
- Komunalac d.o.o. - Garešnica
- Vodovod i kanalizacija d.o.o. - Rijeka
- Konavosko komunalno društvo d.o.o. - Čilipi
- Vodovod d.o.o. – Slavonski Brod
- Vodovod Vinkovci d.o.o.
- Komunalac d.o.o. – Županja
- Komunalno Pitomača d.o.o.
- J.P. Komunalac d.o.o. – Hrvatska Kostajnica
- Vodovod Osijek d.o.o. – Osijek
- G.K.P. Komunalac d.o.o. – Koprivnica
- Komunalac d.o.o. – Biograd
- Međimurske vode d.o.o. – Čakovec
- Dvorac d.o.o. – Valpovo
- Komunalno poduzeće Papuk d.o.o. – Orahovica
- Virkom d.o.o. – Virovitica
- Komunalije Novalja d.o.o.
- Komunalno poduzeće d.o.o. - Križevci
Telefon:
Mobitel:
E-mail:
Adresa:
Petrova 2B, Zagreb